<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>haunschild.de</title>
	<atom:link href="http://haunschild.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haunschild.de</link>
	<description>Web &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Accssibility for beginners</title>
		<link>http://haunschild.de/2012/accssibility-for-beginners/</link>
		<comments>http://haunschild.de/2012/accssibility-for-beginners/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Haunschild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility - Zugänglichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haunschild.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[How can I make my site accessible for everybody? Simple question, simple answer. There are four categories of problems, people might have using a website vision hearing movement cognition can be less than average or (partially) non-existent (like the ability &#8230; <a href="http://haunschild.de/2012/accssibility-for-beginners/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>How can I make my site accessible for everybody?</p>
<p>Simple question, simple answer. There are four categories of problems, people might have using a website</p>
<ul>
<li>vision</li>
<li>hearing</li>
<li>movement</li>
<li>cognition</li>
</ul>
<p>can be less than average or (partially) non-existent (like the ability to see colors or to see with just one eye).</p>
<p>Some things, which can be a challenge in real life, do not influence the usage of a website a lot: like sitting in a wheel chair.</p>
<p>So first of all just try to understand what kind of needs have people with disabilities. For example completelz blind people. Can they use your site? How? It is quite easy to support blind people: they use screen readers, programs that read the texts of your pages out loud. You have to provide ALL the content as text (also what is on your pictures). Now disable your css and look at your pages: everything should be linearly ordered in just one dimension: from top to bottom. Make sure, that the content is provided in the correct order: does it still make sense? Or do you use phrases like:  on the left you see&#8230; &#8211; which is nonsense now, because there is no left or right. When you use phrases like “as I said before” is this what you are referring to before or after this sentence?  <img src='http://haunschild.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Try this with other disabilities. What is a problem for people that cannot move very good: if they cannot put their arms way up in the air, it’s probably no problem to use a mouse and keyboard, but if they have a tremor, it’s very difficult for them to click on tiny buttons and icons.</p>
<p>With this approach you can find out a lot about your own site. If you like experiments: Just try to use your page with your feet instead of hands, wear glasses for watching 3d-movies (these with green and red &#8220;glass&#8221;)</p>
<p>And further just use your imagination.</p>
<p>One thing which is difficult to understand: People, who never were able to hear, normally do not speak even the language of their own country. They use gestures for communication. So they cannot read your texts &#8211; at least only with big difficulties. So try to keep your sentences short, remain essentially, just write, like everybody should write anyway: there are a lot of descriptions/tutorials out there in the web, explaining how to write texts.</p>
<p>You will see &#8211; all of these improvements will help everybody to use your site: accessibility is usability for everybody.<br />
My favorite example from real life: an elevator, that was build to make a station accessible for people in a wheelchair is a great thing for pregnant women with hands full of shopping bags, young people exhausted after a hard training or long night, for old people, who are still able to use ordinary stairs, but with great toil.</p>
<p>Accessibility is good for ever single user of your page. And for you! <a href="http://haunschild.de/2011/barrierefreiheit-zahlt-sich-aus/">1 billion people have disabilities</a> (German, including link to an English article). That is a quite big market!</p>
<p>Of course this is just the first step &#8211; later you should read the texts out there in the web or here at <a href="http://haunschild.de/category/accessibility-zuganglichkeit/">haunschild.de</a>. There are quite a lot of details to learn about how screen readers work or what contrast ratio you should use for text and background. Not everything can be done by trying to be somebody else, but it is a good first step.</p>
<p>Of course nobody should stop walking after making a single step. There is still quite a lot to discover out there! <img src='http://haunschild.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haunschild.de/2012/accssibility-for-beginners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 5 wertvollsten Stellen, um Schlüsselworte für Suchmaschinen unterzubringen</title>
		<link>http://haunschild.de/2012/die-5-wertvollsten-stellen-um-schlusselworte-fur-suchmaschinen-unterzubringen/</link>
		<comments>http://haunschild.de/2012/die-5-wertvollsten-stellen-um-schlusselworte-fur-suchmaschinen-unterzubringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Haunschild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haunschild.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie mehr Traffic durch Suchmaschinen auf Ihre Webseite leiten wollen, sollten Sie einiges bei der Platzierung von Schlüsselworten auf Ihrer Homepage beachten. Aber wo sollten diese Schlüsselworte untergebracht werden? Auf Sitepoint gibt es die (englische) Antwort: Die 5 wertvollsten &#8230; <a href="http://haunschild.de/2012/die-5-wertvollsten-stellen-um-schlusselworte-fur-suchmaschinen-unterzubringen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie mehr Traffic durch Suchmaschinen auf Ihre Webseite leiten wollen, sollten Sie einiges bei der Platzierung von Schlüsselworten auf Ihrer Homepage beachten. Aber wo sollten diese Schlüsselworte untergebracht werden? Auf Sitepoint gibt es die (englische) Antwort:</p>
<p>Die 5 wertvollsten Stellen, um Schlüsselworte für Suchmaschinen unterzubringen:</p>
<p><a title="Link zu Sitepint (englisch)" href="http://www.sitepoint.com/the-5-most-valuable-places-for-keywords-on-your-website/?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Sitepoint+Newsletter+Feb+16th+2012&amp;utm_content=Sitepoint+Newsletter+Feb+16th+2012+CID_944d957a83c96643931c3916b00b760a&amp;utm_source=Newsletter&amp;utm_term=The+5+Most+Valuable+Places+for+Keywords+on+Your+Website">The 5 Most Valuable Places for Keywords on Your Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haunschild.de/2012/die-5-wertvollsten-stellen-um-schlusselworte-fur-suchmaschinen-unterzubringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Rubrik auf haunschild.de: WordPress</title>
		<link>http://haunschild.de/2012/neue-rubrik-auf-haunschild-de-wordpress/</link>
		<comments>http://haunschild.de/2012/neue-rubrik-auf-haunschild-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Haunschild</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haunschild.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Es wird Zeit, mal ein paar sinnvolle Links zum beliebten Open-Source-CMS WordPress zusammenzustellen. Schließlich ist haunschild.de ein WP-Blog und und so wie es aussieht, werde ich mehr und mehr Seiten mit WordPress umsetzen. Einsteigerfreundlich, extrem gut dokumentiert und allgegenwärtig. Jetzt &#8230; <a href="http://haunschild.de/2012/neue-rubrik-auf-haunschild-de-wordpress/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haunschild.de/2012/neue-rubrik-auf-haunschild-de-wordpress/grey-l/" rel="attachment wp-att-499"><img class="size-full wp-image-499 alignright" title="Wordpress-Logo" src="http://haunschild.de/wp-content/uploads/2012/02/grey-l.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Es wird Zeit, mal ein paar sinnvolle Links zum beliebten Open-Source-CMS WordPress zusammenzustellen. Schließlich ist haunschild.de ein WP-Blog und und so wie es aussieht, werde ich mehr und mehr Seiten mit WordPress umsetzen.</p>
<p>Einsteigerfreundlich, extrem gut dokumentiert und allgegenwärtig. Jetzt auch hier unter <a title="WordPress" href="http://haunschild.de/wordpress/">WordPress</a></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_499" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<dd class="wp-caption-dd">WordPress-Logo</dd>
</dl>
</div>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haunschild.de/2012/neue-rubrik-auf-haunschild-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidungshilfe</title>
		<link>http://haunschild.de/2012/entscheidungshilfe/</link>
		<comments>http://haunschild.de/2012/entscheidungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Haunschild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haunschild.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Spickzettel (Cheat Sheet): Wann sollte ich welches (semantisch korrektes) HTML-Element benutzen? http://html5doctor.com/downloads/h5d-sectioning-flowchart.png (engl.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spickzettel (Cheat Sheet): Wann sollte ich welches (semantisch korrektes) HTML-Element benutzen?</p>
<p>http://html5doctor.com/downloads/h5d-sectioning-flowchart.png (engl.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haunschild.de/2012/entscheidungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Überblick &#8220;Social Media&#8221;</title>
		<link>http://haunschild.de/2012/kleiner-uberblick-social-media/</link>
		<comments>http://haunschild.de/2012/kleiner-uberblick-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Haunschild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haunschild.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Vladimir Simovic gibt auf seiner Seite perun.net einen Überblick über die wichtigsten sozialen Netzwerke. Wer schon immer mal wissen wollte, welches der Systeme das beste für die eigenen Anliegen ist, kann sich hier ein bisschen schlauer machen. Meiner Meinung nach &#8230; <a href="http://haunschild.de/2012/kleiner-uberblick-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vladimir Simovic gibt auf seiner Seite perun.net einen <a href="http://www.perun.net/2012/01/29/soziale-netzwerke-besser-verstehen-ein-kleiner-ueberblick/">Überblick über die wichtigsten sozialen Netzwerke</a>. Wer schon immer mal wissen wollte, welches der Systeme das beste für die eigenen Anliegen ist, kann sich hier ein bisschen schlauer machen.<br />
Meiner Meinung nach sollte man die Netzwerke aber selber ausprobieren.<br />
Wer nicht gleich den Datenhaien alle persönlichen Daten in den gierigen Rachen werfen möchte, kann es zwar erst einmal mit falschen Daten und einer eigens dafür angelegten Email-Adresse ausprobieren &#8211; muss sich aber darüber im Klaren sein, dass soziales Netzwerken nur mit einer echten Identität Sinn und Spaß macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haunschild.de/2012/kleiner-uberblick-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf TYPO3 Version 4.7</title>
		<link>http://haunschild.de/2012/vorschau_auf_typo3_v47/</link>
		<comments>http://haunschild.de/2012/vorschau_auf_typo3_v47/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Haunschild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haunschild.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja kein TYPO3-Spezialist. Zum Glück habe ich mit +Sacha Vorbeck einen sehr kompetenten Kollegen. So konzentriert sich jeder auf das, was er am besten kann: BITV/WCAG, HTML und CSS mache ich, TYPO3 er, wobei er geduldig alles umsetzt, &#8230; <a href="http://haunschild.de/2012/vorschau_auf_typo3_v47/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja kein TYPO3-Spezialist. Zum Glück habe ich mit <a href="http://www.google.de/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=google%20pls%20sacha%20vorbeck&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CDIQFjAA&amp;url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F102317832797145153348&amp;ei=81ATT834FIbxsgbkybAS&amp;usg=AFQjCNFKvbZne_fthnQQMSww83BXQ_3dTA&amp;sig2=aQ2dwPhjHwEQ1IX0Hvq5qA">+Sacha Vorbeck</a> einen sehr kompetenten Kollegen. So konzentriert sich jeder auf das, was er am besten kann: BITV/WCAG, HTML und CSS mache ich, TYPO3 er, wobei er geduldig alles umsetzt, wodrum ich ihn bitte. Im Laufe der Jahre ist auf diese Weise ein Setup entstanden, dass unsere Ansprüche an Barrierefreiheit, Usability und so weiter weitesgehend erfüllt und auch die tägliche Arbeit erleichtert (zum Beispiel das Aufsetzen neuer Angebote). Diese Anpassungen sind sehr umfangreich und an einigen wenigen Stellen kommt es bei Updates zu Problemen (z. B. das Kontaktformular und das Suchergebnis &#8211; hier mussten wir in den TYPO3-Kern eingreifen, um die Ausgabe unseren Wünschen anzupassen).</p>
<p>An anderen Stellen, zum Beispiel der Ausgabe der News-Details gibt es Ausgaben, die durch einen einzigen Marker erzeugt werden und gar nicht geändert werden können (da kommt &#8211; wenn ich mich recht entsinne &#8211; ein komplettes HTML-Konstrukt mit Tags und Werten raus. Ich glaube das betrifft das Datum. Da hat man im Quellcode so etwas wie ###single-date### und als Ausgabe <code>&lt; p&gt;12.1.2012&lt; /p&gt; </code>-Dadurch bekommt man das p nicht weg).</p>
<p>Die beiden ersten Probleme werden mit TYPO3 4.7 gelöst sein. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat ein KP2-Projekt umgesetzt (KP2 steht für Konjunkturpaket 2 &#8211; solche Projekte wurden während der ersten Bankenkrise vom Staat aufgelegt, um die Wirtschaft zu stützen). Im Rahmen dieses Pojektes wurde TYPO3 zugänglicher und bekam endlich ein Standard-Setup, mit dem auch ein Anfänger direkt loslegen kann, ohne erst selber ein eigenes Template schreiben zu müssen.</p>
<p>Das wird als government package angeboten, ist weitestgehend barrierefrei und steht mit Version 4.7 der Allgemeinheit zur Verfügung.</p>
<p>Außerdem wurden viele weitere Details verbessert, zum Beispiel die indexed_search, die Wartbarkeit für System-Administrationen usw.</p>
<p>Unter der Haube hat sich bei der Verwaltung von Dateien viel getan &#8211; ein kompletter file abstrction layer ist hinzu gekommen.</p>
<p>Hierzu noch ein paar Ergänzungen von <a title="Oliver Hader bei Facebook" href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1281338772">Oliver Hader</a>, Leader of the v4 Core Team bei <a href="http://www.facebook.com/pages/TYPO3-Association/121823591186927" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=121823591186927">TYPO3 Association:</a></p>
<blockquote><p>An dieser Stelle noch ein Hinweis zur Vollständigkeit:</p>
<ul>
<li>derzeit wird noch intern an einem Projekt gearbeitet, den file-abstraction-layer zu erweitern &#8211; z.b. kommt gerade webdav Unterstützung mit dazu</li>
<li>die Medien-Verwaltung (media management, derzeit noch als DAM bekannt) wird somit auch noch bearbeitet</li>
</ul>
<p>Ziel ist es, bis zum Final Release von 4.7 (Ende April 2012) diese Sachen natürlich stabil, fertig und auch korrekt veröffentlicht zu haben. Ergo Basiskomponenten im TYPO3 core von 4.7 und optionale Komponenten im TYPO3 extension repository (TER)&#8221;</p></blockquote>
<p>Als beta gibt es das bereits. Der voraussichtliche Erscheinungstermin ist Ende April.</p>
<p>Dokus:<br />
<a href="http://docs.typo3incubator.org/">http://docs.typo3incubator.org/</a></p>
<p>Barrierefreie Bildergalerie:<br />
<a href="https://svn.typo3.org/TYPO3v4/Extensions/media_gallery/trunk/">https://svn.typo3.org/TYPO3v4/Extensions/media_gallery/trunk/</a></p>
<p>GovPackage:<br />
<a href="http://govpackagetest.typo3incubator.org/">http://govpackagetest.typo3incubator.org/</a></p>
<p>Das Projekt:<br />
<a href="http://news.typo3.org/news/article/typo3-receives-german-governmental-funding-for-accessibility-and-usability-project/">http://news.typo3.org/news/article/typo3-receives-german-governmental-funding-for-accessibility-and-usability-project/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haunschild.de/2012/vorschau_auf_typo3_v47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kurse &#8220;Webseiten erstellen&#8221; (HTML und CSS)</title>
		<link>http://haunschild.de/2012/neue-kurse-webseiten-erstellen-html-und-css/</link>
		<comments>http://haunschild.de/2012/neue-kurse-webseiten-erstellen-html-und-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Haunschild</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[VHS Bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haunschild.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. Januar geht es mit dem Vorbereitungskurs wieder los. Hier lernen Sie die Grundbegriffe, was Webdesign ist, was Sie sich vor der ersten Webseite überlegen sollten und was Sie dafür außer Ihrer eigenen Kreativität benötigen. Alle meine Kurse des &#8230; <a href="http://haunschild.de/2012/neue-kurse-webseiten-erstellen-html-und-css/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30. Januar geht es mit dem Vorbereitungskurs wieder los. Hier lernen Sie die Grundbegriffe, was Webdesign ist, was Sie sich vor der ersten Webseite überlegen sollten und was Sie dafür außer Ihrer eigenen Kreativität benötigen.</p>
<p><a href="https://www.vhs-bonn.de/kurs.suchergebnis?sText=&#038;suche_abschicken.x=5&#038;suche_abschicken.y=6&#038;userCategory=&#038;sNiederlassung=&#038;filterForTutor=on&#038;sDozentId=DOZ_5001_3379&#038;sBeginn=&#038;sBeginnBis=&#038;userWeekday=">Alle meine Kurse</a> des ersten Halbjahres 2012 bauen aufeinander auf.</p>
<p>Vorkenntnisse sind kaum nötig. Es reicht, wenn Sie sich mit Windows oder einem anderen grafischen Betriebssystem gut auskennen. Wer unsicher ist, kann im Vorbereitungskurs feststellen, ob er über die nötigen Kenntnisse verfügt und diese nötigenfalls festigen.</p>
<p>Einzige Ausnahme: Der Wochenendkurs für Eilige. Hier können Sie vorhandene Kenntnisse auffrischen und auf den neuesten Stand bringen (HTML5 und CSS3).</p>
<p>Da in zwei Tagen ein Großteil der beiden anderen Kurse vermittelt wird, ist das Tempo entsprechend anspruchsvoll. Es gibt aber auch reichlich Lektüre zum mitlesen und nachbereiten.</p>
<p>Wenn Sie neugierig geworden sind, besuchen Sie doch mal die <a href="https://www.vhs-bonn.de/kurs.suchergebnis?sText=&#038;suche_abschicken.x=5&#038;suche_abschicken.y=6&#038;userCategory=&#038;sNiederlassung=&#038;filterForTutor=on&#038;sDozentId=DOZ_5001_3379&#038;sBeginn=&#038;sBeginnBis=&#038;userWeekday=">Übersicht meiner Kurse bei der Volkshochschule Bonn</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haunschild.de/2012/neue-kurse-webseiten-erstellen-html-und-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 9</title>
		<link>http://haunschild.de/2012/firefox-9/</link>
		<comments>http://haunschild.de/2012/firefox-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Haunschild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[UserAgents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haunschild.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 9 kann natürlich alles besser und schneller, als die Vorgängerversionen (vor allem JavaScript soll bis zu 30% schneller ausgeführt werden). Wer den Update-Automatismus nicht aktiviert hat, kann Firefox 9 selber herunterladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox 9 kann natürlich alles besser und schneller, als die Vorgängerversionen (vor allem JavaScript soll bis zu 30% schneller ausgeführt werden).</p>
<p>Wer den Update-Automatismus nicht aktiviert hat, kann <a title="Offizielle deutsche Firefox-Website" href="http://www.mozilla.org/de/firefox/fx/">Firefox 9 selber herunterladen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haunschild.de/2012/firefox-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfacher ist besser als besser</title>
		<link>http://haunschild.de/2012/423/</link>
		<comments>http://haunschild.de/2012/423/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Haunschild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haunschild.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Einfacher für den Nutzer ist schwere Denkarbeit für den Entwickler. Dabei gab es mal die gute alte Zeit, da hatte der InternetExplorer eine Verbreitung von fast 100% und die meisten Monitore eine Auflösung von 800&#215;600 Pixeln. Daraufhin wurden Webseiten &#8220;optimiert&#8221;. &#8230; <a href="http://haunschild.de/2012/423/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfacher für den Nutzer ist schwere Denkarbeit für den Entwickler.</p>
<p>Dabei gab es mal die gute alte Zeit, da hatte der InternetExplorer eine Verbreitung von fast 100% und die meisten Monitore eine Auflösung von 800&#215;600 Pixeln. Daraufhin wurden Webseiten &#8220;optimiert&#8221;. </p>
<p>Ob die User das so wollten oder nicht. Man wurde einfach nicht gefragt. Der Nutzer hatte keine Chance. &#8220;Friss oder stirb&#8221; war die Devise. </p>
<p>Heute machen es sich manche Kollegen noch immer so einfach, obwohl viel mehr möglich ist und man auch sehr viel mehr über die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer weiß. Es gibt zahlreiche öffentlich zugängliche Studien, es gibt die WCAG 2.0 die in Bezug auf Nutzbarkeit mt unterschiedlichen Auflösungen und Geräten beachtenswerte Empfehlungen gibt und es gibt mehr vorgefertigte Lösungen als je zuvor. Jakob Nielsen ist seit vielen Jahren aktiv und seine Thesen werden öffentlich dsikutiert. </p>
<p>Heute bleibt es jedem Entwickler selber überlassen, ob er Nutzerbedürfnisse berücksichtigt oder nicht und die Nutzer sind nicht mehr die Dummen. </p>
<p>Sie haben heute nämlich die Wahl: es gibt inzwischen einfach zu viele gut gemachte Webseiten, als dass ich mich noch über bequeme &#8220;Webmaster&#8221; ärgern müsste. </p>
<p>Wenn ihr also Traffic auf Euren Webseiten (oder denen Eurer Kunden) wollt, macht es den Benutzern einfach, setzt intelligente Layouts ein, die sich an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. </p>
<p>Viele erschließen sich das Web aber auch auf anderem Weg: immer mehr Apps bieten gegenüber einer Webseite kaum einen Mehrwert. Dennoch werden sie verwendet. Vielleicht sind die Webseiten gar nicht immer so attraktiv, wie die Ersteller sich das erhofften. </p>
<p>Der Vorteile der meisten Apps: sie lassen sich von &#8220;Idioten&#8221; bedienen. Ich bin einer von denen, denn ich will nicht, dass ich über das Konzept einer Website nachdenken muss. <a href="http://www.smashingmagazine.com/2011/11/28/easier-is-better-than-better/">Einfacher ist besser als besser</a> und lasst mich nicht nachdenken, wenn ich Eure Webseiten besuche. </p>
<p>Damit die Nutzer nicht denken müssen, müssen die Köpfe der Entwickler um so mehr rauchen: </p>
<p>Unser Job ist vielfältiger geworden und darum auch interessanter. Die Herausforderungen sind mehr geworden, aber auch die Werkzeuge sind mächtiger. </p>
<p>Daher braucht man heute nicht länger, um eine Webseite zu erstellen als früher, obwohl moderne Seiten flexibler auf das Verhalten der Nutzer reagieren. </p>
<p>Deswegen zählt für mich auch das Kostenargument nicht. </p>
<p>Um aber doch noch ein Wort zu den Kosten zu sagen: wer ein Design in Pixeln abliefert, sollte das zu dem Preis anbieten, wie 1&#038;1 den Homepagebaukasten &#8211; da kriegt man nämlich dasselbe und das ist auch dasselbe wert. </p>
<p>Um es mal plakativ und provokant zuzuspitzen.</p>
<p>Andere Meinungen zu diesem Thema in der XING-Gruppe &#8220;<a href="https://www.xing.com/net/pri7ed62fx/webdesignundusability/webdesign-und-usability-1253/wie-viele-pixel-breit-39174631/p0">Webdesign und Usability</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haunschild.de/2012/423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bittersmann.de</title>
		<link>http://haunschild.de/2012/bittersmann-de/</link>
		<comments>http://haunschild.de/2012/bittersmann-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Haunschild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haunschild.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Allen Webentwicklern mit Lernpotential und -interesse sei ein Blick auf die Seite von Gunnar Bittersmann ans Herz gelegt. Eine hilfreiche Alternative für Floats, (zum Beispiel um Bildergalerien zu realisieren) löst ein lästiges Problem, wenn man es mit unterschiedlich hohen Elementen &#8230; <a href="http://haunschild.de/2012/bittersmann-de/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allen <strong>Webentwicklern mit Lernpotential und -interesse</strong> sei ein Blick auf die Seite von <a href="http://bittersmann.de/">Gunnar Bittersmann</a> ans Herz gelegt. Eine hilfreiche Alternative für Floats, (zum Beispiel um Bildergalerien zu realisieren) löst ein lästiges Problem, wenn man es mit unterschiedlich hohen Elementen zu tun hat (in der Bildergalerie zum Beispiel Grafiken mit unterschiedlich langen Bildunterschriften). Wer also an gut erklärten Lösungen interessiert ist, schaut sich das mal an. <strong>Und alle die bereits alles zu wissen behaupten</strong>: seht es Euch trotzdem mal an, Ihr müsst es ja niemandem verraten. <img src='http://haunschild.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haunschild.de/2012/bittersmann-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

